2016年1月5日PP价格行情报价
来源:塑胶五金网发布时间:2016-01-05 16:00:01点击率:

牌号 | 厂家 | 价格 | 备注 |
T30S | 大连西太平洋 | 6400 | 定价 |
Z30S | 大连西太平洋 | 6500 | 定价 |
T30S | 大连有机 | 6500 | 定价 |
T36F | 大连有机 | 6500 | 定价 |
T30S | 大庆炼化 | 6500 | 定价 |
T38F | 大庆炼化 | 6500 | 定价 |
T30S | 大庆石化 | 6500 | 定价 |
T38F | 大庆石化 | 6500 | 定价 |
EPS30R | 独山子石化 | 7550 | 挂牌 |
K8003 | 独山子石化 | 7600 | 挂牌 |
T30S | 独山子石化 | 6400 | 挂牌 |
1080K | 福建联合 | 6600 | 定价 |
1100N | 福建联合 | 6750 | 定价 |
T30S | 福建联合 | 6900 | 定价 |
HY525 | 抚顺石化 | 6500 | 定价 |
T30S | 抚顺石化 | 6500 | 定价 |
T38FE | 抚顺石化 | 6500 | 定价 |
F401 | 广州石化 | 6950 | 定价 |
J501 | 广州石化 | 6900 | 定价 |
T30S | 海南炼化 | 6850 | 定价 |
V30G | 海南炼化 | 6750 | 定价 |
Z30S | 海南炼化 | 6800 | 定价 |
T30S | 湖南长盛 | 6400 | 定价 |
T38F | 湖南长盛 | 6400 | 定价 |
H30S | 济南炼厂 | 6500 | 定价 |
T30S | 济南炼厂 | 6300 | 定价 |
T36F | 济南炼厂 | 6250 | 定价 |
W28 | 济南炼厂 | 6500 | 定价 |
T30S | 荆门石化 | 6400 | 定价 |
T36F | 荆门石化 | 6350 | 定价 |
V30G | 荆门石化 | 6500 | 定价 |
Z30S | 荆门石化 | 6600 | 定价 |
T30S | 九江石化 | 6500 | 定价 |
T36F | 九江石化 | 6400 | 定价 |
F401 | 兰州石化 | 6400 | 挂牌 |
T30S | 兰州石化 | 6300 | 挂牌 |
EPS30R | 茂名石化 | 7600 | 定价 |
N-Z30S | 茂名石化 | 6850 | 定价 |
T30S | 茂名石化 | 6950 | 定价 |
F401 | 盘锦乙烯 | 无报价 | |
T30S | 盘锦乙烯 | 无报价 | |
EPS30R | 齐鲁石化 | 7200 | 定价 |
T30S | 齐鲁石化 | 6400 | 定价 |
T30S | 青岛大炼油 | 6300 | 定价 |
T36F | 青岛大炼油 | 6300 | 定价 |
K4912 | 上海赛科 | 8200 | 挂牌 |
K7926 | 上海赛科 | 7850 | 挂牌 |
K8003 | 上海赛科 | 7700 | 挂牌 |
K8703 | 上海赛科 | 7700 | 挂牌 |
S1003 | 上海赛科 | 6800 | 挂牌 |
M180R | 上海石化 | 7650 | 定价 |
M700R | 上海石化 | 7750 | 定价 |
M800E | 上海石化 | 8050 | 定价 |
T300 | 上海石化 | 6700 | 定价 |
Y1600 | 上海石化 | 7200 | 定价 |
F280F | 绍兴三圆 | 6480 | 定价 |
T30S | 绍兴三圆 | 6450 | 定价 |
EPS30R | 天津联合 | 7250 | 定价 |
T30S | 天津联合 | 6400 | 定价 |
T30S | 武汉凤凰 | 6400 | 定价 |
T36F | 武汉凤凰 | 6400 | 定价 |
T30S | 延安炼厂 | 7700 | 西部挂拍底价 |
K7726 | 燕山石化 | 7900 | 定价 |
K8303 | 燕山石化 | 7600 | 定价 |
S1003 | 燕山石化 | 6300 | 定价 |
F401 | 扬子石化 | 7000 | 定价 |
J340 | 扬子石化 | 7800 | 定价 |
K8003 | 扬子石化 | 7800 | 定价 |
S1004 | 扬子石化 | 6500 | 定价 |
S700 | 扬子石化 | 7050 | 定价 |
T30S | 湛江东兴 | 6800 | 定价 |
T36F | 湛江东兴 | 无报价 | |
V30G | 湛江东兴 | 6750 | 定价 |
F280Z | 镇海炼化 | 6500 | 定价 |
T30S | 镇海炼化 | 6600 | 定价 |
T30S | 中原石化 | 6400 | 定价 |
HP500N | 中沙天津 | 6500 | 定价 |
HP550J | 中沙天津 | 6250 | 定价 |
S1003 | 中油华东 | 6550 | 定价 |
T30S | 中油华东 | 6550 | 定价 |
T38F | 中油华东 | 6500 | 定价 |
V30G | 中油华东 | 6600 | 定价 |
Z30S | 中油华东 | 6800 | 定价 |
EPS30R | 中油华南 | 7750 | 挂牌 |
K8003 | 中油华南 | 7750 | 挂牌 |
S1003 | 中油华南 | 6800 | 挂牌 |
T30S | 中油华南 | 6800 | 挂牌 |
T38F | 中油华南 | 6950 | 挂牌 |
V30G | 中油华南 | 6950 | 挂牌 |
转载请注明:转载自塑胶五金行情网 http://www.sjwj.com/Price/
本文链接:http://www.sjwj.com/Price/PriceForDetail_125017.html
版权声明:1.塑胶五金网转载作品均注明出处,本网未注明出处和转载的,是出于传递更多信息之目的,并不意味 着赞同其观点或证实其内容的真实性,您同意将自行加以判断并承担所有风险。 2.如转载作品侵犯作者署名权,或有其他诸如版权、肖像权、知识产权等方面的伤害,并非本网故意为之, 在接到相关权利人通知后将立即加以更正。联系电话:13925065250
投稿声明:可将稿件直接发至邮箱:xy@jzking.com(主题注明“投稿”),也可直接联系
本文链接:http://www.sjwj.com/Price/PriceForDetail_125017.html
版权声明:1.塑胶五金网转载作品均注明出处,本网未注明出处和转载的,是出于传递更多信息之目的,并不意味 着赞同其观点或证实其内容的真实性,您同意将自行加以判断并承担所有风险。 2.如转载作品侵犯作者署名权,或有其他诸如版权、肖像权、知识产权等方面的伤害,并非本网故意为之, 在接到相关权利人通知后将立即加以更正。联系电话:13925065250
投稿声明:可将稿件直接发至邮箱:xy@jzking.com(主题注明“投稿”),也可直接联系
相关行情
相关供应
- 精彩纷呈尽在2018年5月教育装备展
- 2016年7月上海智慧教育装备展览暨高峰论坛
- 2015 广州国际电子烟博览会 10月10至13日
- 2016年广州春交会门票
- 上海至盱眙物流 上海到盱眙物流 1日到 嘉闵物流 江...
- 2016年德国K展商务旅游观展团
- 2016年美国五金展拉斯国际五金工具展TCSYWW
- 2016年欧洲水烟展览会(法兰克福 德国)+选盈润组团
- 2018年8月巴西国际龙8国际pt官方网站展Interplast&EuroMold Bra...
- 新格局-2018年广州秋季(9月)美博会欢迎您
- 供应PP/F560EPS,聚丙烯/F560EPS/上海石化/代理报价
- 2016年上海泵阀展-第八届中国(上海)国际流体机械展...
塑胶行情
相关产品供应